产品详情
产品名称:可膨胀石墨 9980250
产品详情
可膨胀石墨
品种 | 规格 | 含碳量 (%) | 挥发份(%) | 水份(%) | 灰分% | 膨胀倍率(ml/g) | PH值 | 粒度(%) | 硫含量(%) | 膨胀温度 | |
筛上物 | 筛下物 | ||||||||||
普通可膨胀石墨 | 32目 | 90.0-99.0 | ≤12.00 | ≤1.00 | ≤8.0 | 200-400 | 3-7 | ≥80.0 | ≤2.2 | ≥950℃ | |
50目 | 200-350 | ||||||||||
80目 | 150-350 | ||||||||||
100 目 | 100-300 | ||||||||||
150目 | 100-120 | ||||||||||
超细可膨胀石墨 | -100目 | 90.0-99.9 | ≤15.00 | 30-120 | ≥80.0 | ≥950℃ | |||||
-200 目 | 15-50 | ||||||||||
-325 目 | 10-20 | ||||||||||
超低硫可膨胀石墨 | 32目 | 90.0-99.9 | ≤10.00 | 200-400 | ≥80.0 | ≤0.03 | ≥950℃ | ||||
50 目 | 200-350 | ||||||||||
80目 | 150-350 | ||||||||||
100目 | 100-300 | ||||||||||
高纯可膨胀石墨 | 32目 | 99.8-99.9 | ≤15.00 | 200-400 | ≥80.0 | ≤2.50 | ≥950℃ | ||||
50目 | 200-350 | ||||||||||
80目 | 150-350 | ||||||||||
100目 | 100-300 | ||||||||||
(可根据用户要求调整指标)
关键词:鳞片石墨 | 高纯石墨 | 微粉石墨 | 特种微粉石墨 | 可膨胀石墨 | 蠕虫石墨 | 柔性石墨纸 | 中高碳石墨 | 胶体石墨