产品详情
产品名称:微粉石墨 F-2
产品详情
微粉石墨
规格有325目、800目、1200目、2000目、4000目、5000目、8000目、10000目等各种型号,用于复合材料、防腐涂料、橡胶、润滑油、玻璃钢、油墨、干电池、碱性电池、润滑涂料、粉末冶金、石墨乳等行业。
产品牌号 | 固定碳(%) | 灰分(%) | 水分(%) | 粒度(μm) | 主要用途 | 检测设备 |
FS-1 | - | ≤0.7 | ≤0.5 | 1≥60% | 电碳制品 | 马尔文
|
FS-2 | - | ≤0.7 | 2≥70% | |||
FS-4 | - | ≤0.7 | 3≥80% | |||
F-1 | - | ≤0.7 | 6≥60% | |||
F-2 | - | ≤1.5 | 10≥60% | |||
F-3 | ≥90 | - | 38≥95% | |||
F-4 | ≥88 | - | ||||
F-5 | - | ≤5 | ||||
F-6 | - | ≤6 | ||||
F-7 | - | ≤5 | ||||
F-8 | - | ≤5 | ||||
F-9 | - | ≤0.7 |
(可根据用户要求调整指标)
关键词:鳞片石墨 | 高纯石墨 | 微粉石墨 | 特种微粉石墨 | 可膨胀石墨 | 蠕虫石墨 | 柔性石墨纸 | 中高碳石墨 | 胶体石墨