产品详情
产品名称:中高碳石墨
产品详情
鳞片石墨
产品牌号 | 固定碳% | 挥发份% | 水分% | 筛余量% | 主要用途 |
LZ 500 | 80.0-94.0 | 3.0-1.2 | ≤1.0 | ≥75.0 | 坩埚 |
LZ 300 | |||||
LZ 180 | |||||
LZ 150 | |||||
LZ 125 | |||||
LZ 100 | |||||
LZ (-)150 | ≤20.0 | ||||
LZ (-)125 | |||||
LZ (-)100 | |||||
LZ (-)75 | |||||
LZ (-)45 |
产品牌号 | 固定碳% | 挥发份% | 水分% | 筛余量% | 主要用途 |
LG 500 | 94.0-99.9 | 1.2-0.1 | ≤0.50 | ≥75.0 | 填充料 |
LG 300 | |||||
LG 180 | |||||
LG 150 | |||||
LG 125 | |||||
LG 100 | |||||
LG (-)150 | ≤20.0 | ||||
LG (-)125 | |||||
LG (-)100 | |||||
LG (-)75 | |||||
LG (-)45 |
(可根据用户要求调整指标)
关键词:鳞片石墨 | 高纯石墨 | 微粉石墨 | 特种微粉石墨 | 可膨胀石墨 | 蠕虫石墨 | 柔性石墨纸 | 中高碳石墨 | 胶体石墨